スポンサーリンク
Home > ミタマ
ミタマ
西郷隆盛
- 2013-07-27 (土)
- ミタマ
ミタマ「西郷隆盛」の詳細についてです。
名称 | 西郷隆盛 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 乱 |
入手方法 | 7章で乱の領域でホムラカヅキを倒して入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 断奪・気 | 部位破壊に成功すると気力が回復する。 | – |
2 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 6000 |
3 | 大和魂 | 体力が多くあるとき、一撃で力尽きることはない。 | 6600 |
4 | 異彩【大】 | 敵を引きつけやすくなる。 | 7200 |
5 | 全身全霊 | 攻撃力が飛躍的に上昇するが、気力回復速度が低下する。 | 7800 |
6 | 天岩戸延長+10 | 天岩戸の効果時間を10秒延長する。 | 8400 |
7 | 一閃 | 会心が発生したとき、与えるダメージが増加する。 | 9000 |
8 | 攻撃力上昇【大】 | 攻撃力が大きく上昇する。 | 9600 |
9 | 科戸ノ風強化・特攻 | 科戸ノ風中、特殊技で与えるダメージが増加する。 | 10800 |
10 | 天岩戸強化・重力 | 天岩戸中、敵との押し合いに有利になる。 | 12000 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
源頼朝
- 2013-07-27 (土)
- ミタマ
ミタマ「源頼朝」の詳細についてです。
名称 | 源頼朝 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 武 |
入手方法 | 6章で武の領域でアマキリを倒して入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 警戒態勢 | 瀕死になったとき、受けるダメージが減少する。 | – |
2 | 気力上昇【大】 | 気力の最大値が大きく上昇する。 | 3800 |
3 | 魂特化・剛体 | 戦闘スタイル「魂」のとき、タマフリ構え中にのけぞりにくくなる。 | 4100 |
4 | 堅甲強化・突破 | 堅甲を使用したとき、防御ゲージの最大値が更に上昇する。 | 4500 |
5 | 女神ノ社強化・剛体 | 女神ノ社の効果に、「のけぞりにくくなる」を付与する。 | 4900 |
6 | 追駆強化・追尾 | 追駆の追尾性能が上昇する。 | 6000 |
7 | 会心力上昇【大】 | 会心力が大きく上昇する。 | 6800 |
8 | 忍び足【大】 | 敵に狙われにくくなる。 | 7600 |
9 | 防御力上昇【特】 | 防御力が飛躍的に上昇する。 | 9500 |
10 | 防特化・剛体 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中にのけぞりにくくなる。 | 11400 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
北条早雲
- 2013-07-27 (土)
- ミタマ
ミタマ「北条早雲」の詳細についてです。
名称 | 北条早雲 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 戦 |
入手方法 | 6章で戦の領域でオニビ・朧を倒して入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 破敵ノ法増加+1 | 破敵ノ法の使用回数が1増加する。 | – |
2 | 闘志 | 会心が発生したとき、気力が回復する。 | 3800 |
3 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 4100 |
4 | 堅甲増加+2 | 堅甲の使用回数が2増加する。 | 4500 |
5 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | 4900 |
6 | 追駆増加+3 | 追駆の使用回数が3増加する。 | 6000 |
7 | 一閃 | 会心が発生したとき、与えるダメージが増加する。 | 6800 |
8 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 7600 |
9 | 天岩戸増加+1 | 天岩戸の使用回数が1増加する。 | 9500 |
10 | 天岩戸延長+10 | 天岩戸の効果時間を10秒延長する。 | 11400 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
直江兼続
- 2013-07-27 (土)
- ミタマ
ミタマ「直江兼続」の詳細についてです。
名称 | 直江兼続 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 戦 |
入手方法 | 6章で戦の領域でカゼキリを倒して入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | – |
2 | 魂鎖 | 攻撃の途中で、タマフリを発動できるようになる。 | 3800 |
3 | 救援上手 | 味方を救援したとき、相手の体力を多めに回復する。 | 4100 |
4 | 堅甲増加+2 | 堅甲の使用回数が2増加する。 | 4500 |
5 | 祓力上昇 | 鬼祓いの効果が上昇する。 | 4900 |
6 | 堅甲短縮 | 堅甲の使用間隔を短縮する。 | 6000 |
7 | 祓殿強化・増幅 | 祓殿による、タマフリ使用間隔の短縮効果が上昇する。 | 6800 |
8 | 堅甲強化・突破 | 堅甲を使用したとき、防御ゲージの最大値が更に上昇する。 | 7600 |
9 | 防御力上昇【特】 | 防御力が飛躍的に上昇する。 | 9500 |
10 | 防特化・加護 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージが自然回復する。 | 11400 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
足利尊氏
- 2013-07-27 (土)
- ミタマ
ミタマ「足利尊氏」の詳細についてです。
名称 | 足利尊氏 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 武 |
入手方法 | 6章で武の領域でクエヤマを倒して入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 祓力上昇 | 鬼祓いの効果が上昇する。 | – |
2 | 挑発短縮 | 挑発の使用間隔を短縮する。 | 3800 |
3 | 祓殿強化・回復力 | 祓殿の効果に、「体力ゲージの赤い部分の回復速度が上昇する」を付与する。 | 4100 |
4 | 祓殿短縮 | 祓殿の使用間隔を短縮する。 | 4500 |
5 | 虚空ノ顎強化・連動 | 虚空ノ顎を使用したとき、祓殿の効果を付与する。 | 4900 |
6 | 祓殿延長+5 | 祓殿の効果時間を5秒延長する。 | 6000 |
7 | 属性防御上昇【大】 | 五大属性すべてに対する防御力が大きく上昇する。 | 6800 |
8 | 防御力上昇【特】 | 防御力が飛躍的に上昇する。 | 7600 |
9 | 天岩戸延長+10 | 天岩戸の効果時間を10秒延長する。 | 9500 |
10 | 防特化・加護 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージが自然回復する。 | 11400 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
鬼一法眼
- 2013-07-26 (金)
- ミタマ
ミタマ「鬼一法眼」の詳細についてです。
名称 | 鬼一法眼 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 武 |
入手方法 | 任務「桜、散りゆく覚悟」で入手 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 魂鎖 | 攻撃の途中で、タマフリを発動できるようになる。 | – |
2 | 防特化・突破 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージの最大値が上昇する。 | 3500 |
3 | 挑発増加+2 | 挑発の使用回数が2増加する。 | 3800 |
4 | 魂特化・剛体 | 戦闘スタイル「魂」のとき、タマフリ構え中にのけぞりにくくなる。 | 4200 |
5 | 不撓不屈 | 瀕死になったとき、与えるダメージが少し増加し、受けるダメージが少し減少する。 | 4500 |
6 | 連昇増加+2 | 連昇の使用回数が2増加する。 | 5600 |
7 | 破敵ノ法短縮 | 破敵ノ法の使用間隔を短縮する。 | 6300 |
8 | 心技体【大】 | 攻撃力、防御力、体力の最大値が大きく上昇する。 | 7000 |
9 | 精神統一 | 溜め攻撃の溜め時間を短縮する。 | 8700 |
10 | 魂特化・全霊 | 魂ゲージが溜まりくくなるが、タマフリの効果が上昇する。 | 10500 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
イズモタケル
- 2013-07-26 (金)
- ミタマ
ミタマ「イズモタケル」の詳細についてです。
名称 | イズモタケル |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 古 |
入手方法 | 5章で古の領域で、アマキリを倒す |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 渾身強化・堅守 | 渾身中、防御力が上昇する。 | – |
2 | 攻撃力上昇【中】 | 攻撃力が上昇する。 | 3400 |
3 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | 3700 |
4 | 挑発増加+2 | 挑発の使用回数が2増加する。 | 4000 |
5 | 天岩戸増加+1 | 天岩戸の使用回数が1増加する。 | 4400 |
6 | 渾身増加+2 | 渾身の使用回数が2増加する。 | 5400 |
7 | 軍神招来短縮 | 軍神招来の使用間隔を短縮する。 | 6100 |
8 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 6800 |
9 | 防特化・剛体 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中にのけぞりにくくなる。 | 8500 |
10 | 天岩戸強化・連動 | 天岩戸を使用したとき、堅甲と挑発の効果を付与する。 | 10200 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
由井正雪
- 2013-07-26 (金)
- ミタマ
ミタマ「由井正雪」の詳細についてです。
名称 | 由井正雪 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 安 |
入手方法 | 5章で安の領域で、アメノカガトリを倒す |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 攻撃力上昇【小】 | 攻撃力が少し上昇する。 | – |
2 | 不撓不屈 | 瀕死になったとき、与えるダメージが少し増加し、受けるダメージが少し減少する。 | 3300 |
3 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 3600 |
4 | 堅甲増加+2 | 堅甲の使用回数が2増加する。 | 3900 |
5 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | 4200 |
6 | 挑発延長+10 | 挑発の効果時間を10秒延長する。 | 5200 |
7 | 吸生短縮 | 吸生の使用間隔を短縮する。 | 5900 |
8 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 6600 |
9 | 攻撃力上昇【大】 | 攻撃力が大きく上昇する。 | 8200 |
10 | 吸生強化・剛体 | 吸生中、のけぞりにくくなる。 | 9900 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
畠山重忠
- 2013-07-26 (金)
- ミタマ
ミタマ「畠山重忠」の詳細についてです。
名称 | 畠山重忠 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 武 |
入手方法 | 4章で武の領域で、ゴウエンマを倒す |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 状態異常強化【中】 | 状態異常攻撃力が上昇する。 | – |
2 | 挑発増加+2 | 挑発の使用回数が2増加する。 | 3300 |
3 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 3600 |
4 | 秘針増加+1 | 秘針の使用回数が1増加する。 | 3900 |
5 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | 4200 |
6 | 意気軒昂 | 気力が最大のとき、与えるダメージが増加する。 | 5200 |
7 | 隠形強化・堅守 | 隠形の効果に、「防御力が上昇する」を付与する。 | 5900 |
8 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 6600 |
9 | 新進気鋭 | 走りからの攻撃を敵に当てると、気力が回復する。 | 8200 |
10 | 不動金縛増加+1 | 不動金縛の使用回数が1増加する。 | 9900 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
新田義貞
- 2013-07-26 (金)
- ミタマ
ミタマ「新田義貞」の詳細についてです。
名称 | 新田義貞 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
領域 | 武 |
入手方法 | 4章で武の領域で、ゴウエンマを倒す |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 11 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | – |
2 | 会心力上昇【中】 | 会心力が上昇する。 | 3300 |
3 | 英霊の加護 | タマフリを使用したとき、稀に使用回数が減らない。 | 3600 |
4 | 挑発増加+2 | 挑発の使用回数が2増加する。 | 3900 |
5 | 挑発強化・堅守 | 挑発中、防御力が更に上昇する。 | 4200 |
6 | おみくじ増加+2 | おみくじの使用回数が2増加する。 | 5200 |
7 | 運否天賦短縮 | 運否天賦の使用間隔を短縮する。 | 5900 |
8 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 6600 |
9 | 運否天賦強化・防式 | 運否天賦を使用したとき、防スタイルのタマフリが発動しやすくなる。 | 8200 |
10 | 冷静沈着 | 防御力が飛躍的に上昇するが、移動速度が低下する。 | 9900 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
ホーム > ミタマ