マルチプレイでの任務の一覧です。
任務名 | 内容 | 難易度 | 制限時間 | 報酬 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|
進行度一 | |||||
巡回ノ任―雅― | ガキ20体討伐 | 1 | 60分 | 90 | 雅 |
浮遊する鬼面 | オニビ10体討伐 | 1 | 60分 | 90 | 雅 |
地を這う鈍獣 | ノヅチ5体討伐 | 1 | 60分 | 90 | 雅 |
紫の侵蝕者 | 3鬼域の制圧 | 2 | 60分 | 90 | 雅 |
進攻ノ任―雅― | 3鬼域の制圧 | 2 | 60分 | 180 | 雅 |
防衛ノ任―雅― | 鬼の群れの撃退 | 2 | 60分 | 180 | 雅 |
黒蜘蛛の凶兆 | ミフチ1体討伐 | 2 | 60分 | 270 | 雅 |
進行度二 | |||||
盛衰の回廊 | オンモラキ15体討伐 | 2 | 60分 | 450 | 武 |
土竜叩き | ドリュウ10体討伐 | 2 | 60分 | 450 | 雅 |
ミフチ捜索ノ任 | ミフチ1体討伐 | 3 | 60分 | 450 | 雅 |
疾風の狩人 | カゼキリ1体討伐 | 3 | 60分 | 630 | 武 |
赤鎌の処刑者 | ワイラ10体討伐 | 3 | 60分 | 450 | 戦 |
武者亀討伐 | モノイワ10体討伐 | 3 | 60分 | 540 | 武 |
壇ノ浦の蜘蛛 | 3鬼域の制圧 | 4 | 60分 | 540 | 武 |
カゼキリ捜索ノ任 | カゼキリ1体討伐 | 4 | 60分 | 630 | 武 |
防衛ノ任―武― | 鬼の群れの撃退 | 3 | 60分 | 540 | 武 |
防衛ノ任―戦― | 鬼の群れの撃退 | 3 | 60分 | 540 | 戦 |
一閃の風、来たり | カゼキリ1体討伐 | 4 | 60分 | 630 | 雅 |
速攻任務:蜘蛛競争! | ガキ10体討伐 | 4 | 5分 | 630 | 雅 |
暴食の巨鬼 | クエヤマ1体討伐 | 4 | 60分 | 630 | 戦 |
進行度三 | |||||
闇夜の鵺退治 | ヌエ10体討伐 | 4 | 60分 | 570 | 安 |
クエヤマ捜索ノ任 | クエヤマ1体討伐 | 4 | 60分 | 930 | 戦 |
進行ノ任―武― | 4鬼域の制圧 | 5 | 60分 | 930 | 武 |
災いの紅翼 | ヒノマガトリ1体討伐 | 5 | 60分 | 930 | 安 |
悪天狗討伐 | マフウ5体討伐 | 4 | 60分 | 750 | 乱 |
雅を食い荒らす巨鬼 | クエヤマ1体討伐 | 5 | 60分 | 930 | 雅 |
ヒノマガトリ捜索ノ任 | ヒノマガトリ1体討伐 | 5 | 60分 | 930 | 安 |
対なす鬼蜘蛛 | ミフチ2体討伐 | 5 | 60分 | 930 | 武 |
雪原を泳ぐ潜鬼 | ツチカヅキ1体討伐 | 6 | 60分 | 930 | 乱 |
夜桜眺める蜘蛛一匹 | ミフチ1体討伐 | 5 | 60分 | 750 | 安 |
進攻ノ任―戦― | 5鬼域の制圧 | 6 | 60分 | 930 | 戦 |
雪原を駆ける風 | カゼキリ1体討伐 | 6 | 60分 | 930 | 乱 |
速攻任務:土竜百叩き! | ドリュウ100体討伐 | 5 | 10分 | 570 | 戦 |
ツチカヅキ捜索ノ任 | ツチカヅキ1体討伐 | 6 | 60分 | 930 | 乱 |
氷炎の戦鬼 | タケイクサ1体討伐 | 6 | 60分 | 930 | 雅 |
進行度四 | |||||
砂漠に住む蝦蟇 | ナキサワ10体討伐 | 6 | 60分 | 1200 | 古 |
怒れる岩鬼 | キンキ10体討伐 | 6 | 60分 | 1200 | 古 |
戦に飛来せし凶鳥 | ヒノマガトリ1体討伐 | 7 | 60分 | 1410 | 戦 |
タケイクサ探索ノ任 | タケイクサ1体討伐 | 7 | 60分 | 1620 | 雅 |
厄災の水蛇 | ミズチメ1体討伐 | 8 | 60分 | 1620 | 古 |
天狗軍団襲来 | 3鬼域の制圧 | 7 | 5分 | 1200 | 乱 |
防衛ノ任―安― | 鬼の群れの撃退 | 7 | 60分 | 1620 | 安 |
砂漠を泳ぐ潜鬼 | ツチカヅキ1体討伐 | 7 | 60分 | 1620 | 古 |
ミズチメ捜索ノ任 | ミズチメ1体討伐 | 8 | 60分 | 1620 | 古 |
破壊の大天狗 | ダイマエン1体討伐 | 9 | 60分 | 1620 | 安 |
進行度五 | |||||
進攻ノ任―乱― | 2鬼域の制圧 | 8 | 60分 | 1410 | 乱 |
白蜘蛛強襲 | マフチ1体討伐 | 8 | 60分 | 1410 | 武 |
ダイマエン探索ノ任 | ダイマエン1体討伐 | 9 | 60分 | 1620 | 安 |
悪食の巨鬼 | ワダツミ1体討伐 | 9 | 60分 | 1620 | 武 |
古都を荒らす戦鬼 | タケイクサ1体討伐 | 9 | 60分 | 1620 | 古 |
天翔ける刃 | アマキリ1体討伐 | 9 | 60分 | 1410 | 戦 |
双対の鬼蜘蛛 | ミフチ1体討伐 マフチ一体討伐 |
9 | 60分 | 1620 | 乱 |
獄炎の”鬼” | ゴウエンマ1体討伐 | 10 | 60分 | 1620 | 武 |
進攻ノ任―古― | 3鬼域の制圧 | 10 | 60分 | 2100 | 古 |
水蛇の姉妹 | ミズチメ2体討伐 | 10 | 60分 | 2400 | 安 |
ゴウエンマ捜索ノ任 | ゴウエンマ1体討伐 | 10 | 60分 | 2400 | 武 |
災いの黄翼 | アメノカガトリ1体討伐 | 11 | 60分 | 2100 | 乱 |
雪嶺の支配者 | クナトサエ1体討伐 | 12 | 60分 | 2400 | 乱 |
赤鬼進撃 | ゴウエンマ1体討伐 | 12 | 60分 | 2400 | 戦 |
風と天の虎 | カゼキリ1体討伐 アマキリ1体討伐 |
12 | 60分 | 2400 | 古 |
クナトサエ捜索ノ任 | クナトサエ1体討伐 | 12 | 60分 | 2100 | 乱 |
悪鬼羅刹 | ヤトノヌシ1体討伐 | 13 | 60分 | 2400 | 古 |
大亀進撃 | クナトサエ1体討伐 | 12 | 60分 | 2400 | 戦 |
土偶に住まう蜘蛛三匹 | ミフチ2体討伐 マフチ1体討伐 |
12 | 60分 | 2100 | 古 |
速攻任務:百鬼飛行 | オンモラキ・不浄100体討伐 | 11 | 10分 | 1800 | 安 |
大天狗進撃 | ダイマエン1体討伐 | 12 | 60分 | 2400 | 雅 |
灼熱の砂塵 | ツチカヅキ1体討伐 ホムラカヅキ1体討伐 |
13 | 60分 | 2400 | 古 |
ヤトノヌシ捜索ノ任 | ヤトノヌシ1体討伐 | 13 | 30分 | 2400 | 古 |
禍々しき戦鬼 | マガツイクサ1体討伐 | 13 | 60分 | 2400 | 戦 |
終焉の”鬼” | トコヨノオウ1体討伐 | 14 | 60分 | 2400 | 戦 |
進行度六 | |||||
紫の侵蝕者 | ササガニ20体討伐 | 14 | 60分 | 3540 | 雅 |
武者亀討伐 | モノイワ10体討伐 | 14 | 60分 | 3540 | 武 |
赤鎌の処刑者 | ワイラ10体討伐 | 14 | 60分 | 3540 | 戦 |
天に舞う、刹那の光刃 | アマキリ1体討伐 | 14 | 60分 | 3540 | 武 |
速攻任務:憤怒する鈍獣 | ノヅチ40体討伐 | 14 | 60分 | 3120 | 戦 |
我、欲するは戦士の血肉 | クエヤマ1体討伐 | 14 | 60分 | 3960 | 武 |
海鳴響き、戦鬼来たる | タケイクサ1体討伐 | 14 | 60分 | 3960 | 武 |
マフチを討て! | マフチ1体討伐 | 14 | 60分 | 3540 | 戦 |
風薫る蛇姫 | カガチメ1体討伐 | 14 | 60分 | 3960 | 雅 |
風蜘蛛賛歌 | ミフチ1体討伐 カゼキリ1体討伐 |
15 | 60分 | 3540 | 武 |
水蛇の旅路 | ミズチメ1体討伐 | 15 | 60分 | 3960 | 戦 |
巨鬼騒乱 | クエヤマ1体討伐 タケイクサ1体討伐 |
15 | 60分 | 3960 | 武 |
禍鬼、戦場を揺るがす | マガツイクサ1体討伐 | 15 | 60分 | 3960 | 戦 |
蛇姉妹の協奏歌 | ミズチメ1体討伐 カガチメ1体討伐 |
15 | 60分 | 3960 | 雅 |
速攻任務:蜘蛛退治! | ミフチ1体討伐 | 15 | 7分 | 3540 | 武 |
速攻任務:虎狩り! | カゼキリ1体討伐 | 15 | 7分 | 3540 | 雅 |
速攻任務:巨鬼崩し! | クエヤマ1体討伐 | 15 | 7分 | 3540 | 武 |
破滅の黒雨 | インカルラ1体討伐 | 15 | 60分 | 3960 | 雅 |
進行度七 | |||||
闇夜の鵺退治 | ヌエ10体討伐 | 15 | 60分 | 4680 | 安 |
悪天狗討伐 | マフウ10体討伐 | 15 | 60分 | 4680 | 乱 |
砂漠に住む蝦蟇 | ナキサワ10体討伐 | 15 | 60分 | 4680 | 古 |
禍ノ夜 | マガツイクサ1体討伐 | 15 | 60分 | 5070 | 安 |
カガチメ捜索ノ任 | カガチメ1体討伐 | 15 | 60分 | 5070 | 古 |
鋭利なる矛 | ヤトノヌシ1体討伐 | 15 | 60分 | 5070 | 乱 |
堅牢なる盾 | クナトサエ1体討伐 | 15 | 60分 | 5070 | 乱 |
古都の大瀑布 | オカミヌシ1体討伐 | 16 | 60分 | 5070 | 古 |
旋風、吹き荒れり | アメノカガトリ1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 戦 |
焔の衝撃 | ホムラカヅキ1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 乱 |
インカルラ1体討伐 | インカルラ1体討伐 | 16 | 60分 | 5070 | 雅 |
雅、灰燼と化す | タケイクサ1体討伐 マガツイクサ1体討伐 |
16 | 60分 | 5070 | 雅 |
鬼島討伐ノ任 | アメノカガトリ1体討伐 インカルラ1体討伐 |
16 | 60分 | 5070 | 安 |
速攻任務:妖鳥断ち! | ヒノマガトリ1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 安 |
速攻任務:土獣叩き! | ツチカヅキ1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 乱 |
速攻任務:蛇退治! | ミズチメ1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 古 |
速攻任務:大鳥落とし! | ダイマエン1体討伐 | 16 | 60分 | 4680 | 安 |
真朱の双牙、轟く | ヨミトサエ1体討伐 | 17 | 60分 | 5070 | 乱 |
進行度八 | |||||
獄炎からの挑戦 | ゴウエンマ1体討伐 | 16 | 60分 | 6600 | 戦 |
禍ノ赤日 | マガツイクサ1体討伐 | 16 | 60分 | 6600 | 雅 |
火焔風月 | ホムラカヅキ1体討伐、カガチメ1体討伐 | 16 | 60分 | 6600 | 古 |
ヨミトサエ捜索ノ任 | ヨミトサエ1体討伐 | 16 | 60分 | 6600 | 武 |
オカミヌシ捜索ノ任 | オカミヌシ1体討伐 | 16 | 60分 | 6600 | 乱 |
踊る白蜘蛛と野獣 | マフチ1体討伐 アマキリ1体討伐 |
17 | 60分 | 6000 | 雅 |
乱に舞ふ、凶鳥と天虎 | ヒノマガトリ1体討伐 アマキリ1体討伐 |
17 | 60分 | 6000 | 乱 |
双塵炎舞 | ツチカヅキ1体討伐 ホムラカヅキ1体討伐 |
17 | 60分 | 6600 | 乱 |
天獄への誘い | アメノカガトリ1体討伐 | 17 | 60分 | 6000 | 安 |
巨鬼との決闘 | クエヤマ1体討伐 | 17 | 60分 | 6600 | 古 |
大天狗の果たし状 | ダイマエン1体討伐 | 17 | 60分 | 6600 | 武 |
安に住まう猛虎たち | カゼキリ2体討伐 アマキリ1体討伐 |
17 | 60分 | 6000 | 安 |
矛と盾の猛将 | クナトサエ1体討伐 ヤトノヌシ1体討伐 |
17 | 60分 | 6600 | 戦 |
悪鬼退散 | マフチ1体討伐 ダイマエン1体討伐 ワダツミ1体討伐 |
17 | 60分 | 6600 | 武 |
速攻任務:猛者破り! | タケイクサ1体討伐 | 17 | 12分 | 6000 | 雅 |
速攻任務:甲羅割り! | クナトサエ1体討伐 | 17 | 12分 | 6000 | 乱 |
速攻任務:赤鬼砕き! | ゴウエンマ1体討伐 | 17 | 12分 | 6000 | 武 |
蒼天の”鬼” | ダイテンマ1体討伐 | 18 | 60分 | 6600 | 武 |
進行度九 | |||||
巨漢の雪男 | クエヤマ1体討伐 | 18 | 60分 | 7440 | 乱 |
戦亀到来 | クナトサエ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 戦 |
青天狗の舞 | インカルラ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 武 |
ダイテンマ捜索ノ任 | ダイテンマ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 武 |
絡まる毒糸と蛇腹 | マフチ1体討伐 カガチメ1体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 安 |
鬼蜘蛛の棲家 | 3鬼域の制圧 ミフチ一体討伐 マフチ一体討伐 |
18 | 60分 | 7440 | 戦 |
狗虎饗乱 | アマキリ1体討伐 ダイマエン一体討伐 |
18 | 60分 | 7440 | 雅 |
悪鬼苦闘 | オカミヌシ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 戦 |
蒼鬼、乱に降り立つ | ダイテンマ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 乱 |
激震 | ツチカヅキ1体討伐 ワダツミ一体討伐 |
18 | 60分 | 7440 | 古 |
暗躍する蛇姫と凶鳥 | カガチメ1体討伐 ヒノマガトリ一体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 戦 |
最狂ノ王、再び | トコヨノオウ1体討伐 | 18 | 60分 | 8160 | 乱 |
闇夜の集い | ミフチ1体討伐 ミズチメ一体討伐 カゼキリ一体討伐 |
18 | 60分 | 7440 | 安 |
八つの豪腕 | タケイクサ1体討伐 ヤトノヌシ一体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 古 |
”鬼”殲滅ノ任-乱- | ツチカヅキ1体討伐 ホムラカヅキ一体討伐 ヨミトサエ一体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 乱 |
”鬼”殲滅ノ任-雅- | ミフチ1体討伐 マフチ一体討伐 タケイクサ一体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 雅 |
”鬼”殲滅ノ任-武- | カゼキリ1体討伐 アマキリ一体討伐 ダイテンマ一体討伐 |
18 | 60分 | 8160 | 武 |
速攻任務:悪鬼退散! | ヤトノヌシ1体討伐 | 18 | 12分 | 7440 | 古 |
速攻任務:下克上! | トコヨノオウ1体討伐 | 19 | 15分 | 7440 | 戦 |
赤鬼青鬼 | ゴウエンマ1体討伐 | 19 | 60分 | 8160 | 武 |
進行度十 | |||||
巨鬼暴走 | クエヤマ1体討伐 | 19 | 60分 | 8820 | 雅 |
紅亀の蜂起 | ヨミトサエ1体討伐 | 19 | 60分 | 9630 | 雅 |
蒼鬼の意地 | ダイテンマ1体討伐 | 19 | 60分 | 9630 | 乱 |
残鬼掃討ノ任-乱- | 3鬼域の制圧 | 19 | 60分 | 8820 | 乱 |
残鬼掃討ノ任-雅- | 3鬼域の制圧 | 19 | 60分 | 9630 | 雅 |
残鬼掃討ノ任-武- | 3鬼域の制圧 | 19 | 60分 | 9630 | 武 |
”鬼”迎撃ノ任-安- | クエヤマ1体討伐 クナトサエ一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 安 |
”鬼”迎撃ノ任-古- | ワダツミ1体討伐 オカミヌシ一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 古 |
”鬼”迎撃ノ任-戦- | カゼキリ1体討伐 アメノカガトリ一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 戦 |
”鬼”殲滅ノ任-安- | ヒノマガドリ1体討伐 アメノカガトリ一体討伐 ダイマエン一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 安 |
”鬼”殲滅ノ任-古- | ミズチメ1体討伐 カガチメ一体討伐 ヤトノヌシ一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 古 |
”鬼”殲滅ノ任-戦- | クエヤマ1体討伐 ワダツミ一体討伐 ゴウエンマ一体討伐 |
19 | 60分 | 9630 | 戦 |
蜘蛛蛇地獄 | ミフチ1体討伐、マフチ1体討伐、ミズチメ1体討伐、カガチメ1体討伐 | 19 | 60分 | 9630 | 雅 |
四鬼獣の報復 | アメノカガトリ、アマキリ、ヨミトサエ、オカミヌシ各1体討伐 | 19 | 60分 | 9630 | 乱 |
巨鬼たちの強襲 | ワダツミ1体討伐、インカルラ1体討伐、ゴウエンマ1体討伐 | 19 | 60分 | 9630 | 武 |
真なる王、覚醒あり | トコヨノオオキミ1体討伐 | 20 | 60分 | 9630 | 戦 |
小鬼大狂乱 | ヌエ・黄泉、キンキ・不浄、ガキ・黄泉、ワイラ・黄泉、マフウ・黄泉各1体討伐 | 20 | 60分 | 8820 | 古 |
双対の王 | トコヨノオウ1体討伐 トコヨノオオキミ一体討伐 |
20 | 60分 | 9630 | 戦 |
雪嶺狂宴 | マフチ、ツチカヅキ、アマキリ、ホムラカヅキ各1体討伐 | 20 | 60分 | 9630 | 乱 |
討鬼伝 | クナトサエ1体討伐 ゴウエンマ一体討伐 オカミヌシ一体討伐 トコヨノオオキミ一体討伐 |
20 | 60分 | 9999 | 戦 |
以下は討鬼伝極のみの任務 | |||||
進行度十 | |||||
鈍剛なる鬼達麿 | オノゴロ1体討伐 | 20 | 60分 | 9000 | 戦 |
百戦練磨 | ヤチギリ1体討伐 | 20 | 60分 | 9000 | 雅 |
責め苦の牛鬼 | ゴズコンゴウ1体討伐 | 20 | 60分 | 9000 | 安 |
速攻任務:苔掃い! | オンジュボウ1体討伐 | 19 | 12分 | 9300 | 武 |
速攻任務:骸封じ! | ウロカバネ1体討伐 | 19 | 12分 | 9300 | 乱 |
速攻任務:鬼女成敗! | イテナミ1体討伐 | 19 | 12分 | 9300 | 乱 |
進行度十一 | |||||
ウロカバネ捜索 | ウロカバネ1体討伐 | 21 | 40分 | 10200 | 乱 |
オンジュボウ捜索 | オンジュボウ2体討伐 | 21 | 40分 | 10800 | 戦 |
砂下に誘いし凍鬼女 | イテナミ1体討伐 | 21 | 60分 | 10200 | 古 |
風纏いと毒喰み | カゼヌイ1体討伐、オンジュボウ1体討伐 | 22 | 60分 | 11100 | 武(侵域) |
跳梁する密猟者 | アンクウバッコ1体討伐 | 22 | 60分 | 10500 | 雅(侵域) |
沐浴する化生 | アマモ1体討伐 | 22 | 60分 | 10500 | 古(侵域) |
噴する天邪鬼 | ショウケツジュ1体討伐 | 22 | 60分 | 10500 | 戦(侵域) |
速攻任務:天地百鬼 | オンモラキ25体討伐、ドリュウ25体討伐 | 22 | 60分 | 8100 | 乱 |
巨鬼の徒し野 | クエヤマ1体討伐、ウロカバネ1体討伐 | 22 | 60分 | 11400 | 安(侵域) |
狂鬼怒涛 | ヤトノヌシ1体討伐、オノゴロ1体討伐 | 22 | 60分 | 11400 | 古(侵域) |
手組みし獄卒 | ゴウエンマ1体討伐、ゴズコンゴウ1体討伐 | 22 | 60分 | 11400 | 雅(侵域) |
鈍と敏の競走 | クナトサエ1体討伐、ヤチギリ1体討伐 | 22 | 60分 | 11400 | 戦(侵域) |
戦に飛来せし大鳥 | ダイマエン1体討伐、アンクウバッコ1体討伐 | 22 | 60分 | 11400 | 戦 |
速攻任務:塊転がし! | オノゴロ1体討伐 | 23 | 15分 | 11700 | 戦(侵域) |
速攻任務:宝刀折り! | ヤチギリ1体討伐 | 23 | 15分 | 11700 | 雅(侵域) |
速攻任務:牛頭砕き! | ゴズコンゴウ1体討伐 | 23 | 15分 | 11700 | 安(侵域) |
速攻任務:大牙抜き! | アンクウバッコ1体討伐 | 25 | 15分 | 11700 | 雅(侵域) |
猫又と狛犬 | カゼヌイ1体討伐、ヤチギリ1体討伐 | 23 | 60分 | 11700 | 雅(侵域) |
火口を望み見る”蝕鬼” | オラビ1体討伐、インカルラ1体討伐 | 23 | 60分 | 11700 | 乱(侵域) |
統制ある襲撃 | イテナミ1体討伐、ゴズコンゴウ1体討伐 | 23 | 60分 | 11700 | 里周辺 |
憑鬼イミハヤヒ | イミハヤヒ1体討伐 | 23 | 60分 | 12000 | 武(侵域) |
進行度十二 | |||||
安を蝕みし憑鬼 | イミハヤヒ1体討伐 | 23 | 60分 | 12000 | 安(侵域) |
闇夜の喧騒 | ヒノマガトリ1体討伐、オンジュボウ1体討伐 | 24 | 60分 | 12300 | 安 |
三匹の狩人 | カゼキリ1体討伐、アマキリ1体討伐、アンクウバッコ1体討伐 | 24 | 60分 | 12600 | 雅 |
翠夜叉赤夜叉 | オンジュボウ1体討伐、ショウケツジュ1体討伐 | 24 | 60分 | 12450 | 戦(侵域) |
暗がりに潜みし猫鬼 | カゼヌイ1体討伐、アマモ1体討伐 | 24 | 60分 | 12450 | 古(侵域) |
巨弾の餌食 | ワダツミ1体討伐、オノゴロ1体討伐 | 24 | 60分 | 12450 | 武 |
鳳凰堂の戦火 | ゴウエンマ1体討伐、イミハヤヒ1体討伐 | 24 | 60分 | 12450 | 雅(侵域) |
舞台水島大渦 | イミハヤヒ1体討伐 | 24 | 60分 | 12600 | 武(侵域) |
乱を穢す影 | ウロカバネ1体討伐、イテナミ1体討伐 | 24 | 60分 | 13200 | 乱(侵域) |
重装の守護鬼 | ヨミトサエ1体討伐、オノゴロ1体討伐 | 25 | 60分 | 13200 | 武(侵域) |
籠の中の怪鳥 | オラビ1体討伐、アンクウバッコ1体討伐 | 25 | 60分 | 13200 | 安(侵域) |
牛鬼と牛頭と | ミフチ1体討伐、マフチ1体討伐、ゴズコンゴウ1体討伐 | 25 | 60分 | 13200 | 安 |
速攻任務:炎尾結び | イミハヤヒ1体討伐 | 25 | 15分 | 13500 | 武(侵域) |
阿吽、雅を駆ける | ヤチギリ2体討伐 | 25 | 60分 | 14100 | 雅 |
北の”鬼”の集結 | ゴズコンゴウ1体討伐、オノゴロ1体討伐、アンクウバッコ1体討伐 | 25 | 60分 | 13800 | 里周辺 |
風雲を告げるウタカタ | ショウケツジュ1体討伐、ウロカバネ1体討伐 イミハヤヒ1体討伐、アマモ1体討伐 |
25 | 60分 | 14400 | 里周辺 |
”鬼”迎撃ノ任―里周辺― | ホムラカヅキ1体討伐、アメノカガトリ1体討伐 マガツイクサ1体討伐、カガチメ1体討伐 |
25 | 60分 | 14400 | 里周辺 |
先触れ追跡ノ任―古― | オラビ1体討伐、ツチカヅキ1体討伐 カゼヌイ1体討伐、ヤチギリ1体討伐 |
25 | 60分 | 14400 | 古 |
蛇蝎礼賛 | ミズチメ1体討伐、タケイクサ1体討伐 オカミヌシ1体討伐、イテナミ1体討伐 |
25 | 60分 | 14400 | 里周辺 |
速攻任務:強弱相容る | ミフチ1体討伐、トコヨノオオキミ1体討伐 | 25 | 15分 | 14700 | 戦(侵域) |
何地彼方 | イヅチカナタ1体討伐 | 26 | 60分 | 15000 | 古(侵域) |
終焉と超越 | トコヨノオウ1体討伐、イヅチカナタ1体討伐 | 26 | 60分 | 16500 | 古(侵域) |
進行度十三(進行度十三以下は極の領域) | |||||
深淵なる鬼蜘蛛 | ミフチ1体討伐 | 26 | 60分 | 15000 | 雅(侵域) |
疾風の如く | カゼキリ1体討伐 | 26 | 60分 | 15300 | 武(侵域) |
貪食の巨鬼 | クエヤマ1体討伐 | 26 | 60分 | 15300 | 戦(侵域) |
翻弄する化生 | カゼヌイ1体討伐 | 26 | 60分 | 15600 | 安(侵域) |
毒宿しの修羅 | オンジュボウ1体討伐 | 26 | 60分 | 15600 | 武(侵域) |
鳴り止まぬ魔笛 | オラビ1体討伐 | 26 | 60分 | 15600 | 古(侵域) |
双極の鬼蜘蛛 | ミフチ2体討伐 | 27 | 60分 | 16200 | 古の侵域 |
刹那を駆る風天 | カゼキリ1体討伐、アマキリ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 武(侵域) |
双山鳴動 | クエヤマ1体討伐、ワダツミ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 安(侵域) |
冥府の白鎌 | マフチ1体討伐 | 27 | 60分 | 16200 | 雅(侵域) |
天を載く刃 | アマキリ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 武(侵域) |
海峡を塞ぐ巨鬼 | ワダツミ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 乱(侵域) |
天衣無縫 | アマモ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 古(侵域) |
活火樹 | ショウケツジュ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 戦(侵域) |
極彩色の邪鳥 | オメキ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 安 |
阿鼻叫喚 | オラビ1体討伐、オメキ1体討伐 | 27 | 60分 | 17100 | 安(侵域) |
里防衛ノ任―其ノ壱― | ミフチ1体討伐、カゼキリ1体討伐、クエヤマ1体討伐 | 27 | 60分 | 17400 | 里周辺 |
羅城に棲みつきし“鬼” | マフチ1体討伐、クエヤマ1体討伐、オラビ1体討伐 | 27 | 60分 | 17400 | 雅(侵域) |
翠修羅赤修羅 | オンジュボウ2体討伐、ショウケツジュ2体討伐 | 27 | 60分 | 17700 | 里周辺 |
千条に入り交じる爪痕 | カゼキリ1体討伐、アマキリ1体討伐 カゼヌイ1体討伐、アマモ1体討伐 |
27 | 60分 | 18000 | 安(侵域) |
苔生えぬ蒼達磨 | アヤナシ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 武 |
悪夢への誘い | メズコンゴウ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 雅 |
進行度十四 | |||||
忌まわしき紅翼 | ヒノマガトリ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 安(侵域) |
氷河を泳ぐ潜竜 | ツキカヅキ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 乱(侵域) |
猛々しき氷炎 | タケイクサ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 雅(侵域) |
砂塵の蠢動 | ミフチ1体討伐、ツチカヅキ1体討伐 | 28 | 60分 | 17700 | 古 |
荒れ狂う豪腕 | タケイクサ1体討伐、アヤナシ1体討伐 | 28 | 60分 | 17700 | 武(侵域) |
雪原に誇示する炎熱 | ヒノマガトリ1体討伐、ホムラカヅキ1体討伐 | 28 | 60分 | 17700 | 乱 |
業煮えど立たず | タケイクサ2体討伐、マガツイクサ1体討伐 | 28 | 60分 | 17700 | 里周辺 |
天が下知る紫電哉 | アメノカガトリ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 安(侵域) |
紅蓮の衝撃 | ホムラカヅキ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 古(侵域) |
禍因悪積 | マガツイクサ1体討伐 | 28 | 60分 | 17400 | 戦(侵域) |
幻妖なる人魚姫 | イテナミ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 乱(侵域) |
積み上げし骸 | ウロカバネ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 乱(侵域) |
怪力乱鬼 | ゴズコンゴウ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 安(侵域) |
獄卒の賛歌 | ゴズコンゴウ1体討伐、メズコンゴウ1体討伐 | 29 | 60分 | 18000 | 安 |
気高き八咫烏 | ヒノマガトリ1体討伐、アメノカガトリ1体討伐、オメキ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 戦(侵域) |
巌窟崩落 | ツチカヅキ2体討伐、ホムラカヅキ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 古(侵域) |
飽食の変異種 | マフチ1体討伐、アメノカガトリ1体討伐、マガツイクサ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 戦 |
巨魁 | クエヤマ1体討伐、ワダツミ1体討伐、ウロカバネ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 武(侵域) |
雲海を席巻せし“鬼” | マフチ1体討伐、ショウケツジュ1体討伐、イテナミ1体討伐 | 29 | 60分 | 18000 | 古(侵域) |
土中に活あり | ツチカヅキ1体討伐、ウロカバネ1体討伐、アヤナシ1体討伐 | 29 | 60分 | 18000 | 里周辺 |
蠱惑せし黄泉女 | ヨモツイラツメ1体討伐 | 29 | 60分 | 18000 | 古 |
夜の帷 | テンキュウバッコ1体討伐 | 29 | 60分 | 18000 | 戦 |
進行度十五 | |||||
厄災の蛇姫 | ミズチメ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 古(侵域) |
荒廃の大天狗 | ダイマエン1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 安(侵域) |
獄炎の支配者 | ゴウエンマ1体討伐 | 29 | 60分 | 17700 | 武(侵域) |
鬼達磨の鉄槌 | オノゴロ1体討伐 | 29 | 60分 | 17850 | 戦 |
逃れられぬ鋭刃 | ヤチギリ1体討伐 | 29 | 60分 | 17850 | 雅(侵域) |
