通常の任務一覧です。
任務名 | 内容 | 難易度 | 制限時間 | 報酬 | 領域 |
---|---|---|---|---|---|
第一章 | |||||
初陣 | ウタカタの防衛 | 1 | 60分 | 120 | 雅 |
浮遊する鬼面 | オニビ10体討伐 | 1 | 60分 | 180 | 雅 |
地を這う鈍獣 | ノヅチ3体討伐 | 1 | 60分 | 210 | 雅 |
進行ノ人-雅- | 3鬼域の制圧 | 2 | 60分 | 300 | 雅 |
地祇石調査ノ人-雅- | 地祇石使用5回 鬼の目で見つかる石もあり |
1 | 60分 | 150 | 雅 |
紫の侵蝕者 | 2鬼域の制圧 | 2 | 60分 | 240 | 雅 |
ミフチを討て! | ミフチ1体討伐 | 2 | 60分 | 600 | 雅 |
第二章 | |||||
盛衰の回廊 | オンモラキ10体討伐 | 2 | 60分 | 300 | 武 |
防衛ノ任ー雅ー | 「鬼」の群の撃退 | 2 | 60分 | 300 | 武 |
疾風の狩人 | 「鬼」の群の撃退 | 3 | 60分 | 720 | 雅 |
土竜叩き | ドリュウ5体討伐 | 2 | 60分 | 360 | 雅 |
武者亀討伐 | モノイワ5体討伐 | 2 | 60分 | 450 | 武 |
囮作戦ー其ノ壱ー | ミフチ一体討伐 | 3 | 60分 | 810 | 雅 |
囮作戦ー其ノ弐ー | カゼキリ一体討伐 | 3 | 60分 | 840 | 武 |
囮作戦ー其ノ参ー | クエヤマ一体討伐 | 4 | 60分 | 900 | 戦 |
赤鎌の処刑者 | ワイラ5体討伐 | 3 | 60分 | 450 | 戦 |
ミフチ捜索ノ任 | ミフチ1体討伐 | 3 | 60分 | 600 | 雅 |
カゼキリ捜索ノ任 | カゼキリ一体討伐 | 3 | 60分 | 840 | 武 |
進行ノ任-戦- | 3鬼域の制圧 | 4 | 60分 | 900 | 戦 |
クエヤマ捜索ノ任 | クエヤマ一体討伐 | 4 | 60分 | 960 | 戦 |
速攻任務:百鬼夜行 | ガキ100体討伐 | 3 | 5分 | 360 | 雅 |
ウタカタ最終防衛線 | ウタカタの防衛 | 4 | 60分 | 750 | 雅 |
第三章 | |||||
壇ノ浦の蜘蛛 | 3鬼域の制圧 | 4 | 60分 | 840 | 武 |
一閃の風、来たり | カゼキリ一体討伐 | 4 | 60分 | 960 | 雅 |
闇夜の鶴退治 | ヌエ5体討伐 | 3 | 60分 | 660 | 安 |
災いの紅翼 | ヒノマガトリ1体討伐 | 5 | 60分 | 1050 | 安 |
生命をつなぐ草 | 2鬼域の制圧 | 5 | 60分 | 990 | 武 |
結界なき戦い | ウタカタの防衛 | 5 | 60分 | 1200 | 安 |
悪天狗討伐 | マフウ5体の討伐 | 4 | 60分 | 750 | 乱 |
戦を走り抜ける風 | カゼキリ一体討伐 | 4 | 60分 | 960 | 戦 |
雅を食い荒らす巨鬼 | クエヤマ一体討伐 | 5 | 60分 | 1020 | 雅 |
ヒノマガトリ捜索の任 | ヒノマガトリ一体討伐 | 5 | 60分 | 1080 | 安 |
雪原を泳ぐ潜鬼 | ツチカヅキ一体討伐 | 6 | 60分 | 1200 | 乱 |
対なす鬼蜘蛛 | ミフチ2体討伐 | 5 | 60分 | 1320 | 武 |
速攻任務:土竜百叩き | ドリュウ100体討伐 | 5 | 7分 | 600 | 安 |
火炎の戦鬼 | タケイクサ一体討伐 | 6 | 60分 | 1500 | 雅 |
第四章 | |||||
砂漠に住む蝦蟇 | ナキサワ5体討伐 | 6 | 60分 | 810 | 古 |
ツチカヅキ捜索ノ任 | ツチカヅキ1体討伐 | 7 | 60分 | 1320 | 乱 |
砂塵吹き荒れ、巨鬼出づる | クエヤマ1体討伐 | 7 | 60分 | 1350 | 古 |
戦に飛来せし凶鳥 | ヒノマガトリ1体討伐 | 7 | 60分 | 1500 | 戦 |
速攻任務:悪天狗討伐 | 3鬼域の制圧 | 7 | 5分 | 720 | 乱 |
怒れる岩鬼 | キンキ5体討伐 | 6 | 60分 | 900 | 古 |
白蜘蛛強襲 | マフチ1体討伐 | 7 | 60分 | 1620 | 雅 |
防衛ノ任ー安ー | 鬼の群れの撃退 | 7 | 60分 | 2700 | 安 |
伊達男の再起 | 3鬼域の制圧 | 7 | 60分 | 1650 | 雅 |
泡沫夢幻 | ミズチメ一体討伐 | 8 | 60分 | 2100 | 古 |
タケイクサ捜索ノ任 | タケイクサ一体討伐 | 7 | 60分 | 1650 | 雅 |
双対の鬼蜘蛛 | ミフチ一体討伐 マフチ一体討伐 |
8 | 60分 | 2400 | 乱 |
ミズチメ探索ノ任 | ミズチメ一体討伐 | 8 | 60分 | 2100 | 古 |
天駆ける刃 | アマキリ一体討伐 | 8 | 60分 | 1800 | 安 |
風来坊の鎮魂歌 | ダイマエン一体討伐 | 9 | 60分 | 2760 | 安 |
獄炎の決戦 | ゴウエンマ一体討伐 | 9 | 60分 | 3000 | 武 |
第五章 | |||||
乱に舞い降りる凶鳥 | ヒノマガトリ一体討伐 | 10 | 60分 | 1920 | 乱 |
破壊の大天狗 | ダイマエン一体討伐 | 10 | 60分 | 2160 | 安 |
巨樹を喰らう巨鬼 | クエヤマ一体の討伐 | 10 | 60分 | 2250 | 武 |
速攻任務:百鬼飛行 | オンモラキ・不浄100体討伐 | 10 | 7分 | 900 | 武 |
悪食の巨鬼 | ワダツミ1体討伐 | 10 | 60分 | 2580 | 戦 |
砂嵐 | ツチカヅキ2体討伐 | 10 | 60分 | 2820 | 古 |
古都会を荒らす戦鬼 | タケイクサ1体討伐 | 11 | 60分 | 2400 | 古 |
結界を破れー其の壱ー | アメノカガトリ1体討伐 | 11 | 60分 | 2760 | 安 |
結界を破れー其の弐ー | アマキリ一体討伐 | 11 | 60分 | 2610 | 雅 |
結界を破れー其の参ー | ミズチメ2体討伐 | 11 | 60分 | 3600 | 安 |
結界を破れー其の四ー | ゴウエンマ1体討伐 | 11 | 60分 | 3300 | 武 |
影が信ずるもの | クナトサエ一体討伐 | 12 | 60分 | 3900 | 乱 |
災禍の足音-其の壱ー | ゴウエンマ1体討伐 | 12 | 60分 | 3600 | 戦 |
災禍の足音-其の弐ー | カゼキリ一体討伐、アマキリ一体討伐 | 12 | 60分 | 4200 | 古 |
災禍の足音-其の参ー | クナトサエ一体討伐 | 12 | 60分 | 4320 | 乱 |
桜・散りゆく覚悟 | ヤトノヌシ一体討伐 | 13 | 30分 | 4800 | 古 |
オオマガドキ | トコヨノオウ1体討伐 | 14 | 60分 | 5100 | 戦 |
単独任務:常夜王 | トコヨノオウ一体討伐 | 14 | 60分 | 6000 | 戦 |
第六章 | |||||
紫の侵蝕者 | ササガニ20体討伐 | 14 | 60分 | 2100 | 雅 |
武者亀討伐 | モノイワ5体討伐 | 14 | 60分 | 2400 | 武 |
赤鎌の処刑者 | ワイラ5体討伐 | 14 | 60分 | 2400 | 戦 |
天に舞う、刹那の光刃 | アマキリ一体討伐 | 14 | 60分 | 4500 | 武 |
湖面の水蛇 | ミズチメ一体討伐 | 14 | 60分 | 6000 | 雅 |
海鳴響き、戦鬼来たる | タケイクサ一体討伐 | 14 | 60分 | 6600 | 武 |
双嵐 | カゼキリ2体討伐 | 14 | 60分 | 7200 | 戦 |
禍々しき戦鬼 | マガツイクサ1体討伐 | 14 | 60分 | 6300 | 戦 |
我、欲するは戦士の血肉 | クエヤマ一体討伐 | 14 | 60分 | 6600 | 武 |
マフチを討て! | マフチ一体討伐 | 14 | 60分 | 6000 | 雅 |
マガツイクサ捜索ノ任 | マガツイクサ一体討伐 | 14 | 60分 | 6900 | 雅 |
八重波 | ワダツミ1体討伐 | 14 | 60分 | 7200 | 武 |
雅な蜘蛛の舞 | ミフチ2体討伐 マフチ1体討伐 | 14 | 60分 | 7800 | 雅 |
巨鬼騒乱 | クエヤマ1体討伐 タケイクサ一体討伐 | 14 | 60分 | 8100 | 武 |
風薫る蛇姫 | カガチメ一体討伐 | 14 | 60分 | 7500 | 雅 |
単独任務:蜘蛛りのち晴れ | マフチ一体討伐、アマキリ一体討伐 | 15 | 60分 | 8400 | 武 |
単独任務:蛇姉妹の協奏歌 | ミズチメ一体討伐、カガチメ一体討伐 | 15 | 60分 | 8400 | 雅 |
第七章 | |||||
闇夜の鶴退治 | ヌエ5体討伐 | 15 | 60分 | 3000 | 安 |
悪天狗討伐 | マフウ5体討伐 | 15 | 60分 | 3300 | 乱 |
砂漠に住む蝦蟇 | ナキサワ5体討伐 | 15 | 60分 | 3600 | 古 |
大雪崩 | ツチカヅキ1体討伐 | 15 | 60分 | 5100 | 乱 |
凶鳥再臨 | ヒノマガトリ一体討伐 | 15 | 60分 | 6600 | 安 |
焔の衝撃 | ホムラカヅキ一体討伐 | 15 | 60分 | 7200 | 乱 |
雅に飛来する大天狗 | ダイマエン一体討伐 | 15 | 60分 | 7500 | 雅 |
破滅の黒雨 | インカルラ | 15 | 60分 | 7500 | 雅 |
旋風、吹き荒れリ | アメノカガトリ一体討伐 | 16 | 60分 | 7800 | 戦 |
鋭利なる矛 | ヤトノヌシ一体討伐 | 16 | 60分 | 8100 | 古 |
インカルラ捜索ノ任 | インカルラ一体討伐 | 16 | 60分 | 8100 | 武 |
雅・灰燼と化す | タケイクサ一体討伐、マガツイクサ一体討伐 | 16 | 60分 | 8400 | 雅 |
鬼島討伐ノ任 | アメノカガトリ一体討伐、インカルラ一体討伐 | 16 | 60分 | 9300 | 安 |
堅牢なる盾 | クナトサエ一体討伐 | 16 | 60分 | 8700 | 乱 |
古都の大瀑布 | オカミヌシ一体討伐 | 16 | 60分 | 9000 | 古 |
単独任務:一鬼当千 | 鬼の群れの撃退 | 17 | 60分 | 5400 | 武 |
千”鬼”万来 | ホムラカズキ一体討伐 マフチ一体討伐 アマキリ一体討伐 オカミヌシ一体討伐 |
17 | 60分 | 9600 | 古 |
討鬼伝 | マガツイクサ1体討伐 クナトサエ2体討伐 ゴウエンマ一体討伐 |
17 | 60分 | 9999 | 戦 |
第八章(八章以下は討鬼伝極のみ) | |||||
進行ノ任-武- | 3鬼域の制圧 | 16 | 60分 | 10200 | 武 |
北の先鋭 | カゼヌイ1体討伐 | 16 | 60分 | 10500 | 安 |
鬼呼びの魔鳥 | オラビ1体討伐 | 17 | 60分 | 10500 | 古 |
鬼蜘蛛の急迫 | ミフチ1体討伐 | 16 | 60分 | 10200 | 里 |
樹海に巻き起こる疾風 | カゼキリ1体討伐 | 16 | 60分 | 10200 | 武 |
毒喰みの夜叉 | オンジュボウ1体討伐 | 17 | 60分 | 10500 | 武 |
天主に望む大天狗 | ダイマエン1体討伐 | 17 | 60分 | 10500 | 安 |
カゼヌイ捜索ノ任 | カゼヌイ1体討伐 | 17 | 60分 | 10800 | 安 |
紅亀の大決起 | ヨミトサエ1体討伐 | 18 | 60分 | 10800 | 里 |
吹き荒ぶ凶風 | カゼヌイ1体討伐、オンジュボウ1体討伐 | 18 | 60分 | 11100 | 乱 |
第九章 | |||||
哨戒作戦-其ノ壱- | ヒノマガトリ1体討伐 | 16 | 60分 | 11400 | 乱 |
哨戒作戦-其ノ壱- | ツチカヅキ1体討伐 | 16 | 60分 | 11400 | 乱 |
単独任務:鬼穴に入る | 鬼の群れの撃退 | 16 | 60分 | 10500 | 乱 |
単独速攻任務:乱切り | ドリュウ30体討伐 | 17 | 7分 | 10500 | 乱 |
乱に棲むはぐれ亀 | クナトサエ1体討伐 | 17 | 60分 | 13500 | 乱 |
死地から狼煙 | ウロカバネ1体討伐 | 17 | 60分 | 11700 | 乱 |
雪原の探検-其の壱- | ダイテンマ1体討伐 | 18 | 60分 | 11700 | 乱 |
雪原の探検-其の弐- | オカミヌシ1体討伐 | 18 | 60分 | 11700 | 乱 |
雪原の探検-其の参- | カガチメ1体討伐 | 18 | 60分 | 11700 | 乱 |
絶対凍土 | イテナミ1体討伐 | 18 | 60分 | 12000 | 乱 |
第十章 | |||||
オラビ捜索ノ任 | オラビ1体討伐 | 19 | 40分 | 12300 | 古 |
毒に染まる白蜘蛛 | マフチ1体討伐、オンジュボウ1体討伐 | 18 | 60分 | 12600 | 武 |
天を目指す骸鬼 | ウロカバネ1体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 古 |
百鬼隊同行ノ任-其ノ壱- | キンキ5体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 雅 |
百鬼隊同行ノ任-其ノ弐- | ナキサワ5体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 安 |
結界石の洞窟へ | イテナミ1体討伐 | 18 | 60分 | 12900 | 乱 |
速攻任務:暴れ虎狩り! | カゼキリ1体討伐 | 19 | 15分 | 13500 | 里 |
古道巡り | 3鬼域の制圧 | 20 | 60分 | 11700 | 里 |
十六番目の願い | オノゴロ1体討伐 | 20 | 60分 | 12900 | 戦 |
百鬼夜行-其の壱- | ワダツミ1体討伐、ウロカバネ1体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 安 |
百鬼夜行-其の弐- | ヒノマガトリ1体討伐、オラビ1体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 戦 |
百鬼夜行-其の参- | イテナミ1体討伐 | 19 | 60分 | 12600 | 古 |
百戦練刃 | ヤチギリ1体討伐 | 20 | 60分 | 12900 | 雅 |
死闘の果てに | ウタカタの防衛(カゼヌイ、ミフチ、ダイエンマの討伐) | 20 | 60分 | 12000 | 里 |
共同戦線 | ゴズコンゴウ1体討伐 | 21 | 60分 | 13200 | 安 |
第十一章 | |||||
オノゴロ捜索ノ任 | オノゴロ1体討伐 | 21 | 40分 | 13200 | 戦 |
溶岩城に集う青天狗 | インカルラ1体討伐 | 21 | 60分 | 13200 | 戦 |
異界からの不協和音 | オラビ1体討伐 | 21 | 60分 | 13200 | 古 |
ヤチギリ1体討伐 | ヤチギリ1体討伐 | 21 | 40分 | 13500 | 雅 |
アマキリ1体討伐 | アマキリ1体討伐 | 21 | 60分 | 13500 | 古 |
記憶探訪-壇ノ浦- | クエヤマ1体討伐 | 22 | 60分 | 13800 | 武 |
記憶探訪-関ヶ原- | タケイクサ1体討伐 | 22 | 60分 | 13800 | 戦 |
記憶探訪-五稜郭- | ミズチメ1体討伐 | 22 | 60分 | 13800 | 乱 |
残忍なる陰鬼 | アンクウバッコ1体討伐 | 22 | 60分 | 14400 | 雅 |
ゴズコンゴウ捜索ノ任 | ゴズコンゴウ1体討伐 | 21 | 40分 | 14400 | 安 |
金色を照らす輝鳥 | アメノカガトリ1体討伐 | 21 | 60分 | 13500 | 安 |
樹氷を穿つ焔 | ホムラカヅキ1体討伐 | 21 | 60分 | 13500 | 乱 |
統制ある襲撃 | イテナミ1体討伐、ゴズコンゴウ1体討伐 | 22 | 60分 | 14700 | 里 |
猫又と柏犬 | カゼヌイ1体討伐、ヤチギリ1体討伐 | 22 | 60分 | 14700 | 雅 |
虎臥に現れし禍鬼 | マガツイクサ1体討伐 | 22 | 60分 | 13800 | 戦 |
アンクウバッコ捜索ノ任 | アンクウバッコ1体討伐 | 22 | 40分 | 14700 | 雅 |
狂鬼怒涛 | ヤトノヌシ1体討伐、オノゴロ1体討伐 | 22 | 60分 | 14700 | 古 |
鈍と敏の競走 | クナトサエ1体討伐、ヤチギリ1体討伐 | 22 | 60分 | 14700 | 戦 |
手組み獄卒 | ゴウエンマ1体討伐、ゴズコンゴウ1体討伐 | 22 | 60分 | 14700 | 雅 |
くびきからの救出 | ???1体の討伐 | 23 | 60分 | 15000 | 武 |
第十二章 | |||||
先触れの追跡-其の壱- | ショウケツジュ1体討伐 | 23 | 60分 | 15000 | 戦 |
先触れの追跡-其の弐- | アマモ1体討伐 | 23 | 60分 | 15000 | 古 |
先触れの追跡-其の参- | ワダツミ1体討伐、オノゴロ1体討伐 | 23 | 60分 | 15300 | 武 |
先触れの追跡-其の四- | イミハヤヒ1体討伐 | 24 | 60分 | 15300 | 安 |
先触れの追跡-其の伍- | オラビ1体討伐、アンクウバッコ1体討伐 | 24 | 60分 | 15600 | 雅 |
先触れの追跡-其の六- | 4鬼域の制圧 | 24 | 60分 | 12000 | 里 |
鳳凰堂の戦火 | ゴウエンマ1体討伐、イミハヤヒ1体討伐 | 24 | 60分 | 16200 | 雅 |
乱を穢す影 | ウロカバネ1体討伐、イテナミ1体討伐 | 24 | 60分 | 15900 | 乱 |
翠夜叉赤夜叉 | オンジュボウ1体討伐、ショウケツジュ1体討伐 | 24 | 60分 | 15900 | 戦 |
暗がりに潜みし猫鬼 | カゼヌイ1体討伐、アマモ1体討伐 | 24 | 60分 | 15900 | 古 |
舞台水島大渦 | イミハヤヒ1体討伐 | 24 | 60分 | 17400 | 武 |
古道の邪鬼退治 | 3鬼域の制圧 | 24 | 60分 | 17400 | 里 |
魂結び-其の壱- | クエヤマ1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
魂結び-其の弐- | ダイマエン1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
魂結び-其の参- | ヤトノヌシ1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
魂結び-其の四- | ゴズコンゴウ1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
魂結び-其の伍- | アンクウバッコ1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
魂結び-其の六- | イミハヤヒ1体討伐 | 25 | 60分 | 16500 | 時の狭間 |
何地彼方 | イヅチカナタ1体討伐 | 25 | 60分 | 18000 | 何地彼方 |
双対の王 | トコヨノオウ1体討伐、トコヨノオウキミ1体討伐 | 26 | 60分 | 18600 | 戦 |
単独任務:何地彼方 | イヅチカナタ1体討伐 | 26 | 60分 | 19500 | 里周辺 |
第十三章 | |||||
領域調査ノ任-古- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 古 |
領域調査ノ任-雅- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 雅 |
領域調査ノ任-武- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 武 |
領域調査ノ任-戦- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 戦 |
領域調査ノ任-安- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 安 |
領域調査ノ任-乱- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 乱 |
領域調査ノ任-里周辺- | 地祇石使用3回 | 26 | 60分 | 3000 | 里 |
深淵なる鬼蜘蛛 | ミフチ1体討伐 | 27 | 60分 | 16200 | 雅 |
疾風の如く | カゼキリ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 武 |
貪食の巨鬼 | クエヤマ1体討伐 | 27 | 60分 | 16500 | 戦 |
翻弄する化生 | カゼヌイ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 安 |
毒宿しの修羅 | オンジュボウ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 武 |
鳴り止まぬ魔笛 | オラビ1体討伐 | 27 | 60分 | 16800 | 古 |
双極の鬼蜘蛛 | ミフチ2体討伐 | 27 | 60分 | 17400 | 古 |
刹那を駆る風天 | カゼキリ1体討伐、アマキリ1体討伐 | 27 | 60分 | 17700 | 武 |
双山鳴動 | クエヤマ1体討伐、ワダツミ1体討伐 | 27 | 60分 | 17700 | 安 |
冥府の白鎌 | マフチ1体討伐 | 27 | 60分 | 17400 | 雅 |
天を裁く刃 | アマキリ1体討伐 | 27 | 60分 | 17700 | 武 |
海峡を塞ぐ巨鬼 | ワダツミ1体討伐 | 27 | 60分 | 17700 | 戦 |
天衣無縫 | アマモ1体討伐 | 27 | 60分 | 18300 | 古 |
活火樹 | ショウケツジュ1体討伐 | 28 | 60分 | 18300 | 戦 |
極彩色の邪鳥 | オメキ1体討伐 | 28 | 60分 | 18300 | 安 |
阿鼻叫喚 | オラビ1体討伐、オメキ1体討伐 | 28 | 60分 | 18600 | 安 |
里防衛ノ任 | ミフチ1体討伐、カゼキリ1体討伐、クエヤマ1体討伐 | 28 | 60分 | 18900 | 里 |
羅城に棲みつきし鬼 | マフチ1体討伐、クエヤマ1体討伐、オラビ1体討伐 | 28 | 60分 | 18900 | 雅 |
翠修羅赤修羅 | オンジュボウ2体討伐、ショウケツジュ2体討伐 | 28 | 60分 | 19200 | 里 |
千条に入り交じる爪痕 | カゼキリ1体討伐、アマキリ1体討伐 カゼヌイ1体討伐、アマモ1体討伐 |
28 | 60分 | 19500 | 安 |
苔生えぬ蒼達磨 | アヤナシ1体討伐 | 28 | 60分 | 18900 | 武 |
悪夢への誘い | メズコンゴウ1体討伐 | 28 | 60分 | 19800 | 雅 |
単独任務:一触即発 | イミハヤヒ1体討伐 | 29 | 60分 | 20700 | 古 |
万鬼千秋 | ショウケツジュ1体討伐、ミフチ1体討伐 カゼヌイ1体討伐、ゴウエンマ1体討伐 |
29 | 60分 | 20700 | 戦 |
討鬼伝 極 | オラビ1体討伐、ゴウエンマ1体討伐 アヤナシ1体討伐、イミハヤヒ1体討伐 |
29 | 60分 | 21000 | 里 |
スポンサーリンク