スポンサーリンク
Home > ミタマ
ミタマ
岩崎弥太郎
- 2013-07-05 (金)
- ミタマ
ミタマ「岩崎弥太郎」の詳細についてです。
名称 | 岩崎弥太郎 |
---|---|
戦闘スタイル | 賭 |
説明 | 運頼みのミタマ。鬼祓いに成功すると、いずれかのタマフリの回数が回復する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | おみくじ | 8 | 出た運勢によって攻撃力と防御力が変化する。大凶が出ると状態異常になる。運勢の影響は一定時間続く。 |
○ | 幸魂 | 2 | エリア内の全ての味方のタマフリ使用回数をいくつか回復する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 運否天賦 | 9 | 何かのタマフリが発動する。ハズレが出て、何も起きないこともある。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 攻撃力上昇【中】 | 攻撃力が上昇する。 | – |
2 | 闘志 | 会心が発生したとき、気力が回復する。 | 3400 |
3 | 強運 | 一定確率でダメージを無効化する。 | 3700 |
4 | おみくじ増加+2 | おみくじの使用回数が2増加する。 | 4000 |
5 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 4400 |
6 | 運否天賦増加+2 | 運否天賦の使用回数が2増加する。 | 5400 |
7 | おみくじ短縮 | おみくじの使用間隔を短縮する。 | 6100 |
8 | おみくじ強化・増幅 | おみくじで出た運勢に応じて、能力が大きく変化する。 | 6800 |
9 | 再始動 | タマフリを使用したとき、稀にタマフリがすぐに使用可能になる。 | 8500 |
10 | 攻撃力上昇【大】 | 攻撃力が大きく上昇する。 | 10200 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
児雷也
- 2013-07-04 (木)
- ミタマ
ミタマ「児雷也」の詳細についてです。
名称 | 児雷也 |
---|---|
戦闘スタイル | 隠 |
説明 | 特殊な立ち回りが得意なミタマ。敵を背後から攻撃すると、会心になりやすい。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 隠形 | 6 | 範囲内の味方の気配を消し、敵に気づかれにくくする陣を設置する。陣の効果は一定時間続く。 |
○ | 不動金縛 | 2 | 入った敵を、一時的に行動不能にする陣を設置する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 秘針 | 11 | 弾けて針を飛ばす球を発射する。針が刺さった部位の防御力が低下する。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 状態異常強化【中】 | 状態異常攻撃力が上昇する。 | – |
2 | 闘志 | 会心が発生したとき、気力が回復する。 | 3400 |
3 | 気力回復上昇【中】 | 気力の回復速度が上昇する。 | 3700 |
4 | 秘針増加+2 | 秘針の使用回数が2増加する。 | 4000 |
5 | 隠形短縮 | 隠形の使用間隔を短縮する。 | 4400 |
6 | 縮地強化・一閃 | 縮地を使用したとき、すぐ攻撃すると、必ず会心が発生する。 | 5400 |
7 | 秘針短縮 | 秘針の使用間隔を短縮する。 | 6100 |
8 | 猛進閃 | 走りからの攻撃が必ず会心になる。 | 6800 |
9 | 健脚回避 | 回避中の移動距離が長くなる。 | 8500 |
10 | 秘針延長+10 | 秘針の効果時間を10秒延長する。 | 10200 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
土方歳三
- 2013-07-04 (木)
- ミタマ
ミタマ「土方歳三」の詳細についてです。
名称 | 土方歳三 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 10 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 9 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | – |
2 | 鉄壁 | 体力が最大のとき、受けるダメージが減少する。 | 3500 |
3 | 睡眠無効 | 睡眠状態にならなくなる。 | 3800 |
4 | 挑発増加+1 | 挑発の使用回数が1増加する。 | 4200 |
5 | 防特化・集中 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中に防御ゲージが回復しやすくなる。 | 4500 |
6 | 治癒増加+2 | 治癒の使用回数が2増加する。 | 5600 |
7 | 防特化・突破 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージの最大値が上昇する。 | 6300 |
8 | 防特化・異彩 | 戦闘スタイル「防」のとき、タマフリ構え中に敵を引きつけやすくなる。 | 7000 |
9 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 8700 |
10 | 堅甲増加+3 | 堅甲の使用回数が3増加する。 | 10500 |
11 | 属性防御上昇【特】 | 五代属性すべてに対する防御力が飛躍的に上昇する。 | 12200 |
極 | 防特化・抗体 | 戦闘スタイル「防」のとき、状態異常にかからなくなる。 | 14000 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
笠森お仙
- 2013-07-04 (木)
- ミタマ
ミタマ「笠森お仙」の詳細についてです。
名称 | 笠森お仙 |
---|---|
戦闘スタイル | 賭 |
説明 | 運頼みのミタマ。鬼祓いに成功すると、いずれかのタマフリの回数が回復する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | おみくじ | 9 | 出た運勢によって攻撃力と防御力が変化する。大凶が出ると状態異常になる。運勢の影響は一定時間続く。 |
○ | 幸魂 | 2 | エリア内の全ての味方のタマフリ使用回数をいくつか回復する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 運否天賦 | 8 | 何かのタマフリが発動する。ハズレが出て、何も起きないこともある。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 |
---|---|---|
1 | 治癒強化・快気 | 治癒を使用したとき、気力も回復する。 |
2 | 快眠 | 救護されたとき、体力が多めに回復する。 |
3 | 運否天賦増加+2 | 運否天賦の使用回数が2増加する。 |
4 | 賭特化・治癒 | 戦闘スタイル「賭」のとき、鬼祓いに成功すると、治癒の使用回数が回復しやすくなる。 |
5 | 救護上手 | 味方を救護したとき、相手の体力を多めに回復する。 |
6 | 治癒増加+2 | 治癒の使用回数が2増加する。 |
7 | 治癒強化・快癒 | 治癒を使用したとき、状態異常も回復する。 |
8 | 凍結無効 | 凍結状態にならなくなる。 |
9 | 属性防御上昇【大】 | 五大属性すべてに対する防御力が大きく上昇する。 |
10 | 治癒強化・周囲 | 近くにいる味方にも、治癒の効果が発動する。 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
国定忠治
- 2013-07-03 (水)
- ミタマ
ミタマ「国定忠治」の詳細についてです。
名称 | 国定忠治 |
---|---|
戦闘スタイル | 賭 |
説明 | 運頼みのミタマ。鬼祓いに成功すると、いずれかのタマフリの回数が回復する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | おみくじ | 9 | 出た運勢によって攻撃力と防御力が変化する。大凶が出ると状態異常になる。運勢の影響は一定時間続く。 |
○ | 幸魂 | 2 | エリア内の全ての味方のタマフリ使用回数をいくつか回復する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 運否天賦 | 8 | 何かのタマフリが発動する。ハズレが出て、何も起きないこともある。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 |
---|---|---|
1 | 攻撃力上昇【小】 | 攻撃力が少し上昇する。 |
2 | おみくじ延長+5 | おみくじの効果時間を5秒延長する。 |
3 | 魂鎖 | 攻撃の途中で、タマフリを発動できるようになる。 |
4 | おみくじ増加+2 | おみくじの使用回数が2増加する。 |
5 | 魂特化・全霊 | 魂ゲージが溜まりにくくなるが、タマフリの効果が上昇する。 |
6 | 破敵ノ法・一閃 | 破敵ノ法で会心が発生するようになる。 |
7 | 背水の陣 | 瀕死になったとき、与えるダメージが増加する。 |
8 | 攻撃力上昇【大】 | 攻撃力が大きく上昇する。 |
9 | おみくじ強化・霊力 | おみくじで大吉が出たとき、武器ゲージ増加量が上昇する。 |
10 | 連昇強化・凝縮 | 連昇で与えるダメージが増加する。 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
本願寺顕如
- 2013-07-03 (水)
- ミタマ
ミタマ「本願寺顕如」の詳細についてです。
名称 | 本願寺顕如 |
---|---|
戦闘スタイル | 魂 |
説明 | 遠距離攻撃を得意とするミタマ。タマフリ構え中、魂ゲージを溜める。魂ゲージが貯まるほど、タマフリの効果が上昇する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 連昇 | 9 | 狙った敵の足下から魂の力を噴出させる。狙いは武器で攻撃した敵に付く。 |
○ | 破敵ノ法 | 2 | 敵体内の魂の力を操り、狙った部位を内から爆発させる。狙いは武器で攻撃した箇所に付く。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 追駆 | 8 | 魂の力を凝縮して打ち出す。狙った部位を追尾する。狙いは武器で攻撃した箇所に付く。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 |
---|---|---|
1 | 攻撃力上昇【中】 | 攻撃力が上昇する。 |
2 | 魂鎖 | 攻撃の途中で、タマフリを発動できるようになる。 |
3 | 心技体【小】 | 攻撃力、防御力、体力の最大値が少し上昇する。 |
4 | 追駆増加+2 | 追駆の使用回数が2増加する。 |
5 | 属性攻撃上昇【中】 | 五大属性攻撃力が上昇する。 |
6 | 祓殿増加+2 | 祓殿の使用回数が2増加する。 |
7 | 千烈拳 | 百烈拳の攻撃速度が上昇する。 |
8 | 鬼千切皆伝 | 武器ゲージ増加量が上昇する。 |
9 | 精神統一 | 溜め攻撃の溜め時間を短縮する。 |
10 | 虚空ノ顎強化・凝縮 | 虚空ノ顎で与えるダメージが上昇する。 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
弁慶
- 2013-07-02 (火)
- ミタマ
ミタマ「弁慶」の詳細についてです。
名称 | 弁慶 |
---|---|
戦闘スタイル | 攻 |
説明 | 攻撃を得意とするミタマ。タマフリ構え中、気力回復速度が上昇し、気力消費中でも回復する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 吸生 | 9 | 一定時間、攻撃した敵から体力を吸収する。 |
○ | 軍神招来 | 2 | 一定時間、攻撃がすべて会心になる。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 渾身 | 8 | 一定時間、攻撃力が上昇する。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 封印無効 | 封印状態にならなくなる | – |
2 | 攻撃力上昇【中】 | 攻撃力が上昇する。 | 3400 |
3 | 体力上昇【中】 | 体力が上昇する。 | 3700 |
4 | ? | ? | 4000 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
徳川家康
- 2013-07-02 (火)
- ミタマ
ミタマ「徳川家康」の詳細についてです。
名称 | 徳川家康 |
---|---|
戦闘スタイル | 防 |
説明 | 守りを得意とするミタマ。タマフリ構え中、防御ゲージを溜める。防御ゲージは攻撃を受けると減り、0になるまで体力の代わりとなる。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 堅甲 | 11 | 防御ゲージの最大値が増える。 |
○ | 天岩戸 | 2 | 一定時間、すべての攻撃を無効化する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 挑発 | 8 | 一定時間防御力が上昇し、敵の注意を引きつける。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 挑発強化・堅守 | 挑発中、防御力が更に上昇する。 | – |
2 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 3300 |
3 | 挑発短縮 | 挑発の使用間隔を短縮する。 | 3600 |
4 | 挑発増加+1 | 挑発の使用回数が1増加する。 | 3900 |
5 | 防御力上昇【大】 | 防御力が大きく上昇する。 | 4200 |
6 | 治癒増加+1 | 治癒の使用回数が1増加する。 | 5200 |
7 | 挑発強化・慈愛 | 挑発中、徐々に体力が回復する。 | 5900 |
8 | 堅甲短縮 | 堅甲の使用間隔を短縮する。 | 6600 |
9 | 鉄壁 | 体力が最大のとき、受けるダメージが減少する。 | 8200 |
10 | 防特化・突破 | 戦闘スタイル「防」のとき、防御ゲージの最大値が上昇する。 | 9900 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
渡辺綱
- 2013-07-02 (火)
- ミタマ
ミタマ渡辺綱の詳細についてです。
名称 | 渡辺綱 |
---|---|
戦闘スタイル | 攻 |
説明 | 攻撃を得意とするミタマ。タマフリ構え中、気力回復速度が上昇し、気力消費中でも回復する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 吸生 | 8 | 一定時間、攻撃した敵から体力を吸収する。 |
○ | 軍神招来 | 2 | 一定時間、攻撃がすべて会心になる。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 渾身 | 9 | 一定時間、攻撃力が上昇する。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 | – |
2 | 攻撃力上昇【中】 | 攻撃力が上昇する。 | 3200 |
3 | 断奪・生 | 部位破壊に成功すると、体力が回復する。 | 3500 |
4 | 天岩戸短縮 | 天岩戸の使用間隔を短縮する。 | 3800 |
5 | 体力上昇【中】 | 体力の最大値が上昇する。 | 4100 |
6 | 堅甲増加+2 | 堅甲の使用回数が2増加する。 | 5100 |
7 | 渾身増加+2 | 渾身の使用回数が2増加する。 | 5700 |
8 | 攻撃力上昇【大】 | 攻撃力が大きく上昇する。 | 6400 |
9 | 挑発強化・追撃 | 挑発中、攻撃ごとに防御ゲージを消費して固定ダメージを与える。 | 8000 |
10 | 堅甲強化・連動 | 堅甲を使用したとき、挑発の効果を付与する。 | 9600 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
シャクシャイン
- 2013-07-01 (月)
- ミタマ
ミタマ「シャクシャイン」の詳細についてです。
名称 | シャクシャイン |
---|---|
戦闘スタイル | 迅 |
説明 | 素早い立ち回りが得意なミタマ。あらゆる行動で、気力消費量が減少する。 |
能力一覧
ボタン | 能力名 | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|
△ | 空蝉 | 11 | すべての攻撃を一度だけ無効化し、攻撃中に回避が可能になる。効果は攻撃を受けるまで続く。 |
○ | 科戸ノ風 | 4 | 一定時間攻撃速度が上昇し、気力消費量が減少する。 |
× | 治癒 | 10 | 体力を回復する。 |
□ | 韋駄天 | 10 | 一定時間移動速度が上昇し、気力回復速度が上昇する。 |
スキル一覧
レベル | スキル | スキル説明 | 必要なハク |
---|---|---|---|
1 | 魂鎖 | 攻撃の途中で、タマフリを発動できるようになる。 | – |
2 | 属性攻撃上昇【中】 | 五大属性攻撃力が上昇する。 | 3100 |
3 | 会心力上昇【中】 | 会心力が上昇する。 | 3400 |
4 | 韋駄天増加+2 | 韋駄天の使用回数が2増加する。 | 3700 |
5 | 連昇強化・奇手 | 連昇に武器の状態異常属性を付与する。 | 4000 |
6 | 追駆増加+2 | 追駆の使用回数が2増加する。 | 4900 |
7 | 健脚回避 | 回避中の移動距離が長くなる。 | 5500 |
8 | 気力上昇【大】 | 気力の最大値が大きく上昇する。 | 6200 |
9 | 魂特化・継続 | 戦闘スタイル「魂」のとき、魂ゲージが減らなくなる。 | 7700 |
10 | 追駆特化・吸魂 | 追駆が敵に当たると、魂ゲージが最大まで溜まる。 | 9300 |
入手時期
第4章の任務「天駆ける刃」で入手
- Comments: 0
- Trackbacks: 2
ホーム > ミタマ