スポンサーリンク
Home > 各種データベース
各種データベース
トロフィー一覧
- 2013-08-20 (火)
- 各種データベース
ゲーム中で獲得できるトロフィーの一覧です。
| トロフィー:勲章名 | グレード | 獲得方法 |
|---|---|---|
| 伝説のモノノフ | プラチナ | すべてのトロフィーを獲得した |
| 大和の教え | ブロンズ | モノノフとして認められた |
| 一人前のモノノフ | ブロンズ | 一章を終了 |
| 気鋭のモノノフ | ブロンズ | 二章を終了 |
| モノノフ隊長 | ブロンズ | 三章を終了 |
| 手練れのモノノフ | ブロンズ | 四章を終了 |
| ムスヒの担い手 | シルバー | 五章を終了 |
| モノノフの英雄 | ブロンズ | すべての章を終了 |
| 切り拓く者 | ブロンズ | 進行度3を終了 |
| たゆまぬ戦士 | ブロンズ | 進行度5を終了 |
| 希望の担い手 | シルバー | 進行度10を終了 |
| 金銀四ツ目の守り人 | ゴールド | すべての任務を達成 |
| 指南修了 | ブロンズ | 指南をすべて終了 |
| 厄介ごと請負人 | ブロンズ | 依頼を30達成 |
| 仕事人 | シルバー | すべての依頼を達成 |
| 磨き抜きし者 | ブロンズ | 1つの武器を最大まで鍛錬した |
| 武器収集家 | ブロンズ | 武器を50種類獲得した |
| 一意専心 | シルバー | いずれかの種類の武器をすべて獲得した |
| 霊威を得し者 | ブロンズ | 祭祀堂で合成をした |
| 鍛え上げし者 | ブロンズ | 1つの防具を最大まで鍛錬した |
| 防具収集家 | ブロンズ | 防具を合計で50種類獲得 |
| 防具愛好家 | ブロンズ | 防具を合計で100種類獲得 |
| 英霊の導き手 | ブロンズ | 1つのミタマをレベル10まで上げる |
| 英霊の解放者 | ゴールド | すべてのミタマを獲得 |
| 発動名人 | ブロンズ | スキルを50種類発動させる |
| 発動の達人 | シルバー | スキルを300種類発動した |
| 合わせ上手 | ブロンズ | 組合せスキルを30種類発動した |
| 合わせの達人 | シルバー | 組合せスキルを100種類発動した |
| 武器に通ず | ブロンズ | すべての種類の武器で任務に任務に10回ずつ出現した |
| 戦法に通ず | ブロンズ | すべての戦闘スタイルで任務に10回ずつ出撃 |
| 浄める者 | ブロンズ | 素材の浄化を10回行った |
| “鬼”を知る者 | シルバー | 手帳の討伐履歴をすべて書き記した |
| 異界を知る者 | シルバー | 手帳の拾得履歴をすべて書き記した |
| 破壊の達人 | ブロンズ | いずれかの大型”鬼”の部位を一回の任務中にすべて破壊 |
| 破壊王 | ブロンズ | 部位破壊100回達成 |
| 破壊神 | シルバー | 部位破壊500回達成 |
| 拾い上手 | ブロンズ | 拾得100回達成 |
| 雑鬼殲滅 | ブロンズ | 小型鬼を合計で1000体討伐した |
| “鬼”を討つ鬼 | ブロンズ | 大型鬼を合計で100体討伐した |
| 片付け上手 | ブロンズ | 武具箪笥と収納箪笥の容量を最大にした |
| 神木の恵み | ブロンズ | 神木を最大まで成長させた |
| 賽銭箱の御利益 | ブロンズ | 賽銭箱を最大まで成長させた |
| お客様は神様です | ブロンズ | よろず屋で神さまと呼ばれるようになった |
| しぐさの達人 | ブロンズ | すべてのしぐさを身につけた |
| 冒険に行こう | ブロンズ | 天狐を冒険に30回行かせた |
| 一途な思い | ブロンズ | 仲間1人の友好度を最大にした |
| 人気者 | シルバー | 仲間全員の友好度を最大にした |
| 禁断の禊場 | ブロンズ | 禊場で異性の仲間と過ごした |
| 禊場の常連 | ブロンズ | 禊場へ50回行った |
| お大尽 | シルバー | ハクを合計で1000000(100万)獲得した |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
組み合わせスキル一覧
- 2013-06-18 (火)
- 各種データベース
討鬼伝では、防具を一式同じ種類に揃えると、「組み合わせスキル」が発動します。
以下は、組み合わせスキルの一覧です。
| 防具名 | 発動スキル | 効果 |
|---|---|---|
| モノノフ常装シリーズ | 常装の備え | 防御力がほんの少し上昇する。 |
| 衛士シリーズ | 衛士の備え | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が少し上昇する |
| 黒水シリーズ | 黒水の備え | 水属性の防御力が少し上昇する |
| ひょっとこ面シリーズ | 祭りの備え | 気力の最大値が少し上昇する |
| 蒼武シリーズ | 蒼武の備え | 風属性の防御力が少し上昇する |
| 崩山シリーズ | 崩山の備え | 地属性の防御力が少し上昇する |
| 制式シリーズ | 制式の備え | 体力の最大値が少し上昇する |
| 火鳥シリーズ | 火鳥の備え | 火属性の防御力が少し上昇する |
| 剣客シリーズ | 剣客の備え | 地&水属性の防御力が少し上昇する |
| 戦鬼シリーズ | 戦鬼の備え | 水&火属性の防御力が少し上昇する |
| モノノフ制式シリーズ | 制式の備え | 体力の最大値が少し上昇する |
| 白山シリーズ | 白山の備え | 地属性に対する防御力が上昇する。 |
| 焔魔シリーズ | 焔魔の備え | 地属性と火属性に対する防御力が上昇する。 |
| 特装シリーズ | 特装の備え | 体力と気力の最大値が少し上昇する。 |
| 水蛇シリーズ | 水蛇の備え | 水属性に対する防御力が少し上昇する。 |
| 魔縁シリーズ | 魔縁の備え | 地属性に対する防御力が上昇する。 |
| 紅武シリーズ | 紅武の備え | 天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 岐シリーズ | 岐の備え | 水属性と風属性に対する防御力が上昇する。 |
| 波濤シリーズ | 波濤の備え | 水属性に対する防御力が上昇する。 |
| 夜刀シリーズ | 夜刀の備え | 風属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 王鎧シリーズ | 王鎧の備え | 火属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 斎装シリーズ | 斎装の備え | 防御力が少し上昇する。 |
| 輝鳥シリーズ | 輝鳥の備え | 風属性に対する防御力が上昇する。 |
| 炎地シリーズ | 炎地の備え | 地属性と火属性に対する防御力が上昇する。 |
| 神宮衛士シリーズ | 神宮衛士の備え | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が上昇する。 |
| 制式陰シリーズ | 制式陰の備え | 体力の最大値が少し上昇する。 |
| 禍鬼シリーズ | 禍鬼の備え | 地属性と風属性に対する防御力が上昇する。 |
| 特装宵シリーズ | 特装宵の備え | 体力と気力の最大値が少し上昇する。 |
| 風蛇シリーズ | 風蛇の備え | 風属性に対する防御力が上昇する。 |
| 迦楼羅シリーズ | 迦楼羅の備え | 水属性に対する防御力が上昇する。 |
| 天魔シリーズ | 天魔の備え | 風属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 黄泉戸シリーズ | 黄泉戸の備え | 火属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 淤加美シリーズ | 淤加美の備え | 水属性と火属性に対する防御力が上昇する。 |
| 天将シリーズ | 天将の備え | 地属性と水属性に対する防御力が大きく上昇する。 |
| 武神シリーズ | 武神の備え | 風属性と天属性に対する防御力が大きく上昇する。 |
| 天部シリーズ | 天部の備え | 地属性と水属性に対する防御力が大きく上昇する。 |
| 制式陽シリーズ | 制式陽の備え | 体力の最大値が上昇する。 |
| 御使いシリーズ | 御使いの備え | 火属性と風属性に対する防御力が大きく上昇する。 |
| 剣神シリーズ | 剣神の備え | 地属性に対する防御力が飛躍的に上昇する。 |
| 天鎧シリーズ | 天鎧の備え | 天属性に対する防御力が飛躍的に上昇する。 |
| 八雷シリーズ | 八雷の備え | 防御力が上昇する。 |
| 特装暁シリーズ | 特装暁の備え | 体力と気力の最大値が上昇する。 |
| 呪鱗シリーズ | 呪鱗の備え | 水属性と風属性に対する防御力が上昇する。 |
| 鳥神シリーズ | 鳥神の備え | 地属性と水属性に対する防御力が上昇する。 |
| 閻魔シリーズ | 閻魔の備え | 火属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 護世シリーズ | 護世の備え | 風属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 大王鎧シリーズ | 大王鎧の備え | 風属性と天属性に対する防御力が上昇する。 |
| 竜王シリーズ | 竜王の備え | 五大属性すべてに対する防御力が上昇する。 |
| 皇鎧シリーズ | 皇鎧の備え | 五大属性すべてに対する防御力が上昇する。 |
| 神鎧シリーズ | 神鎧の備え | 防御力が大きく上昇する。 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ホーム > 各種データベース

